|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum.................... | 998 ccm (Zweizylinder-90-Grad-V-Motor) |
| max. Leistung.............. | 99 PS (73 kW) bei 8500/min |
| max. Drehmoment............ | 105 Nm bei 7000/min |
| 0 auf 100 km/h............. | 3,6 sec |
| v max...................... | 225-241 km |
| Verbrauch.................. | 6,5ltr/100km |
| Tankinhalt................. | 20 liter |
| Gewicht (vollgetankt)...... | 192kg(Messung Motorrad 11/2000) |
| zul. Gesamtgewicht......... | 390kg |
| Sitzhoehe.................. | 780 mm |
| Inspektionsintervalle:...... | 1000km 12.000 km (oder nach einem Jahr 24.000km (spaet.nach 24 Monaten) alle 6.000km Oelwechsel |
| die kompletten techn.Daten + Preisempfehlungen finden sie hier | |
Testberichte
(Zeitschriften und Online-Berichte)
![]()
Links
zu weiteren Raptor- Seiten
![]()
Tips
und Tricks rund um die Cagiva Raptor
![]()
letzte
Aenderung: 10.Mai 2004