|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die 2002/2003- Varianten | ||
| die "Navi" in den 2004-Varianten | ||
| Hubraum.................... | 998 ccm (Zweizylinder-90-Grad-V-Motor) |
| max. Leistung.............. | 99 PS (73 kW) bei 8400/min |
| max. Drehmoment............ | 95 Nm bei 7000/min |
| 0 auf 100 km/h............. | 3,6 sec |
| v max...................... | 212 km |
| Verbrauch.................. | 6,7ltr/100km |
| Tankinhalt................. | 20 liter |
| Gewicht (vollgetankt)...... | 241kg(Messung Motorrad 11/2000) |
| zul. Gesamtgewicht......... | 430kg |
| Sitzhoehe.................. | 850 mm |
| Inspektionsintervalle:...... |
1000km 12.000 km (oder nach einem Jahr 24.000km (spaet.nach 24 Monaten) alle 6.000km Oelwechsel |
| die kompletten techn.Daten + Preisempfehlungen finden sie hier |
Testberichte
(Zeitschriften und Online-Berichte)
![]()
Links
zu weiteren NAVIGATOR Seiten
![]()
Tips
und Tricks rund um die Cagiva Navigator
![]()
letzte
Aenderung: 23.Dezember 2006